Рабочий диапазон частот, МГц | 880-960 |
КСВ, не хуже | 1,5 |
Усиление (дБ) | 14 |
Отношение вперед/назад (дБ) | 25 |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в вертикальной | 150 |
Сектор излучения в горизонтальной | 700 |
Входное сопротивление (Ом) | 50 |
Допустимая мощность (Вт) | 50 |
Материал РПУ | медь |
Материал рефлектора | алюминий |
Допустимая скорость ветра, м/с | 55 |
Диапазон рабочих температур, °С | -50 … +50 |
Разъем | N-female |
Вес (кг) | 2.7 |
Габариты (мм) | 204x65x1118 |
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Большое усиление (14 дБ)
- Узкая диаграмма в Е плоскости
- Прочная конструкция
- Всепогодное исполнение
- Удобное и надежное крепление к мачте или стене
- Большое соотношение "вперед/назад"
Диаграммы антенны в E-плоскости
Диаграммы антенны в H-плоскости